
Bienvenue au TREMPLIN PME INNOV’ECO !
Votre candidature pour le TREMPLIN sera étudiée par le Comité éditorial du dispositif INNOV’ECO.
3 PME/projets éco-innovants sont sélectionnés pour chacune des quatre éditions thématiques de l’année.
INNOV’ECO offre aux lauréats du TREMPLIN :
1 reportage vidéo sur leur innovation qui sera diffusé devant l’audience d’INNOV’ECO, multidiffusé sur internet par les partenaires media, et réutilisable librement.
> Voir les reportages sur les précédents lauréats
1 courte présentation de la PME/ du projet, devant l’audience d’INNOV’ECO concernée (300 professionnels dont investisseurs, grands comptes, acheteurs et prescripteurs publics et privés).
1 espace dédié pour la démonstration de la technologie, pendant la session de networking suite à la conférence.
Les champs suivis d´un * doivent être impérativement remplis.
cforms contact form by delicious:days
> S’inscrire à la prochaine édition d’INNOV’ECO
« Grâce à INNOV’ECO, nous avons pu établir de nombreux contacts auprès d’investisseurs potentiels et d’entreprises travaillant dans le même secteur d’activité. Pour une jeune entreprise innovante comme Urban-Cab, INNOV’ECO a notamment permis de se faire connaitre, de nouer des contacts concrets et d’obtenir une information claire sur le marché. »
Francis Allouche, Président de Urban-cab
« Session de grande qualité, public nombreux et intéressé par nos activités : j’ai établi grâce à INNOV’ECO de nombreux nouveaux contacts, investisseurs et journalistes notamment, mais aussi industriels »
Marc Delcourt, PDG de Global Bioénergies
Liste des PME/porteurs de projets qui ont participé aux éditions d’INNOV’ECO 2011, 2010, 2009 :
| PME – Edition SMART BUILDING (mars 2011) | PME – Edition MOBILITE (juin 2011) |
| ACTILITY (Lauréat) | INDUCT (Lauréat) |
| EFFIGENIE (Lauréat) | MUSES (Lauréat) |
| RAYCREATIS (Lauréat) | STE DU TAXI ELECTRIQUE PARISIEN (Lauréat) |
| 450 | 450 |
| ABSTRAKT | ALBA TI |
| ACTIVE INNOVATION MANAGEMENT | BUZIBI |
| AIR BE | COVIVO |
| APR2 | DAVEN PARTNERS |
| ATAWAO | DEYROLLE |
| AVENIR INVESTIR | ELICITY |
| AZIMUT MONITORING | ELLECTRA |
| BIOSTART | G²MOBILITY |
| BLUE INDUSTRY AND SCIENCE | GREEN ON |
| BREZILLON SA | GREENROAD |
| BTIB | INDDIGO – ALTERMODAL |
| CROISSANCE BOIS | INNOVATIVE MOBILITY |
| ECO-COACH | INNOVEOX |
| ECODESTEC | IT GREEN GROUP |
| ELITHIS GROUPE | ITERRAE |
| ENNESYS SAS | KEEP’MOTION |
| ENTREPRENEUR | KEYNERGIE |
| FABERNOVEL | LA BICYCLETTE ELECTRIQUE |
| GECINA | MOBIX |
| IDIS | MODULOWATT INGENIERIE |
| INEO E&S | MOPEASY |
| ITERRAE | NEOVELO |
| ITERS | NETINF |
| IT-GREEN GROUP | OPTOPARTNER |
| KEYNERGIE | PARKEON |
| LE CAVERNAMUTH | PIXLAB |
| LINEA TROVATA | RAINBOW SYSTEM |
| MOVIGI | SENDA |
| NEELOGY | SINTEO |
| NOVHISOL SA | SOFT4ENERGY |
| PIXLAB | SOLENERGY |
| SINTEO | STYLE & DESIGN GROUP |
| SMART IMPULSE | SUNVIE |
| SOFT4ENERGY | SUPERIOR PRODUCTS FRANCE |
| SOLENERGY | SYSTECH TEAM |
| SRETT | VELEANCE VEHICULES ELECTRIQUES |
| SUNEXIS | VOITURE AND CO |
| SUPERIOR PRODUCTS FRANCE | ZEGREEENBOX |
| SYSTEME BOIS MASSIF | |
| VERTEEGO | |
| WATTECO | |
| PME – Edition STOCKAGE (sept 2011) | PME – Edition ENVIRO. & TIC (déc 2011) |
| EASYLI (Lauréat) | AZIMUT MONITORING (Lauréat) |
| MCPHY (Lauréat) | IJINUS (Lauréat) |
| STATION ENERGY (Lauréat) | TRINOV (Lauréat) |
| ADIWATT | COGENIE |
| AEROWATT | DATAPOLE |
| ALTO INGENIERIE | ECN |
| AUVERSUN | ECOMUNDO SAS |
| AXIOME ENERGIE | EEL ENERGY |
| CANOPY | E-MOTILITY |
| CETH2 | FLUIDION |
| COGENIE | GECINA |
| CULTI’WH NORMANDS | ITERRAE |
| DESIMONE S.A. | IT-GREEN GROUP |
| ELECTRICIENS SANS FRONTIERES | NOVALL |
| E-MOTILITY | OPTOPARTNER |
| ENERGY POOL | SINTEO |
| EURODECISION | SOLAR ENVIRO PARTNERS |
| GILDEMEISTER ENERGY SOLUTIONS | TECHNOLIA |
| IJENKO | VERTEEGO |
| INELUKI | |
| INEO SCLE SFE | |
| ISOLECTRA | |
| ITERRAE | |
| IT-GREEN GROUP | |
| KILOWATTSOL | |
| KIS | |
| MIXENERGETIC | |
| NEELOGY | |
| OPEN OCEAN | |
| SAS ERABLE | |
| SETEC BATIMENT | |
| SINTEO | |
| SOLAR ENVIRO PARTNERS | |
| SOLELUX | |
| SOLYNDRA | |
| SOPRANO INDUSTRY | |
| VENTEC | |
| VERTEEGO | |
| WATT CONSULTING | |
| PME – Edition ENR EN VILLE (avril 2010) | PME – Edition BIOENERGIES (juin 2010) |
| SOFT4ENERGY (Lauréat) | BOIS&FUTUR (Lauréat) |
| SOLEÏS TECHNOLOGIE (Lauréat) | GLOBAL BIOENERGIES (Lauréat) |
| SOLSIA (Lauréat) | KINOME (Lauréat) |
| AGORA ENERGY | AIR BE |
| ALBA TI | BIO3D APPLICATIONS |
| B.L.O SA | BIOMETHODES |
| B.TIB | BIOSYL |
| BIG ENERGY | CDG3COM |
| BPL GLOBAL EMEA | CIMV |
| CHERRY LIFE | CONCRETE ACTION |
| CONCRETE ACTION | D.A.M.E.S |
| ECOGETIC SOLACTIVA FRANCE | DAO SAS |
| ECO-SOLUTIONS | ECOLOMY |
| ENSCI | ECOSYS GROUP |
| GERONIMO MANAGEMENT | ECOVIBIO |
| HELIOPAC | ENERTIME |
| ITERRAE | EVY-DESIGN |
| JFLRENERGY | EWAM |
| KGC | GNERATION PLUME |
| LES MATERIAUX VERTS COLOMBES | GNVERT |
| O2D SARL | HELIOGREEN GROUP |
| PAGES-ENERGIE | INNOVEOX |
| SELLENIUM | ITERRAE |
| SEMAEST | LA RESERVE DES ARTS |
| SEPEP | LE SOMMER ENVIRONNEMENT |
| SGS ECOGREEN | L’EAU PURE |
| SOLAIRE 2G | LEOSPHERE |
| SUBLICITY | LES MATERIAUX VERTS |
| METHANEO | |
| METROPOLE BIOMASS ENERGY SAS | |
| MICROFERMA | |
| MODULE 3D | |
| PACTE PME | |
| PAGES-ENERGIE | |
| PHYTOREM | |
| POWEO ENR | |
| SARL SALIX | |
| SEPV | |
| SGS LUXEOLE | |
| SOCIETE FORESTIERE DE LA CDC | |
| SPTI | |
| PME – Edition SMART GRID (septembre 2010) | PME – Edition ECONOMIE DU CO2 (dec. 2010) |
| AVOB (Lauréat) | GREENEXT (Lauréat) |
| FLUDIA (Lauréat) | MYCO2 (Lauréat) |
| IJENKO (Lauréat) | VERTEEGO (Lauréat) |
| NEELOGY (Lauréat) | ALBA TI |
| ALBA TI | ARIA TECHNOLOGIES |
| BTIB | BETEN INTERNATIONAL |
| CARLIPA | BLU-E |
| DAPESCO | BOSSA VERDE |
| DIRECT ENERGIE | CARBONIUM |
| ECOGETIC | CARBONLESS |
| ENERGIZ | CLARTENE |
| EURODECISION | CLIMAT MUNDI |
| EXOES | CO2SOLIDAIRE |
| FIRST CLIMATE | ECODESTEC |
| GREENBIRDIE GB SOLAR | ECOLOGYCAR |
| GRICA | E-CUBE |
| HEODE | ELIADIS |
| ISACOM SAS | ENVISA |
| ITERRAE | EURODECISION |
| IT-GG | EUROTRENDS |
| OPTEOR | FRIGOBLOCK GMBH |
| PAS-DE-CALAIS HABITAT | GERES |
| SGS LUXEOLE | IADSE HUMANYS |
| SINOVIA | INCUB’ETHIC |
| SOLANTRO SEMICONDUCTOR CORP. | INNOVEOX |
| SOLSIA | LA DIAGONALE DE LA BICHE |
| TRAQUEUR SA | LE GESTE ENVIRONNEMENTAL |
| VERTEEGO | MOVIGI |
| VERTICAL M2M | NATURAL GRASS |
| VOLTALIS | NEUTROCLIMAT |
| WATT CONSULTING | NORD EST |
| ORDECSYS SARL | |
| SINTEO | |
| SOFT4ENERGY | |
| SUPERIOR PRODUCTS FRANCE | |
| SYNERGENCE | |
| TRANSWAY | |
| PME – Edition GREEN BUILDING (mars 2009) | PME – Edition ECO-MOBILITE (juin 2009) |
| AGENCE RARE | 3G TRANS (Lauréat) |
| AMOES | COMUTO (Lauréat) |
| AR ARCHITECTES | URBAN CAB (Lauréat) |
| ATP SOLAR | AIR BE |
| AVENIR INVESTIR | ATP SOLAR |
| B.TIB | BILEBULLE |
| BIOWIND | BLUEKAIZEN |
| BROCELIANDE TECHNOLOGIES | BUBBLECASE |
| BURGEAP | COLIZEN |
| CHARLITT | DAO |
| DAO SAS | ECO&CO |
| ECOVER FRANCE | ECOLOGYCAR |
| EMERAUDE | ECOLOTRANS |
| ENOVECO | ECO-SOLUTIONS |
| FIDEREAL-SAS HELINVEST | EURODECISION |
| FINANCIERE SAINT LEONARD | GEOCARTA SA |
| FIXINOX | GIE OBJECTIF TRANSPORT PUBLIC |
| FONDIS ELECTRONIC | GREEN COVE INGÉNIERIE |
| GEOCARTA | GREEN ON |
| GTI PROCESS | GROUPE SOS |
| HORA | HEADLINK PARTNERS |
| INO-VEGETAL | ITERRAE |
| INTERLINES CONSEILS | IVECO FRANCE SA |
| ISB WATER | JP ENERGEIE ENVIRONNEMENT |
| ITERRAE | KNOWLEDGE INSIDE |
| JACIR AIR TRAITEMENT | LA FONCIERE PHOTOVOLTAÏQUE |
| KOOLSHADE | LE CAVERNAMUTH |
| LEOSPHERE SAS | LITTLE GREEN CAPITAL |
| LUXSOLIS | LUMENEO |
| MAISON STEPHANE PLASSIER | LUXFER GAS CYLINDER |
| MAQC CONSULT | MADYLA |
| NASKEO | MC2 |
| NHEOLIS | MENINTIME |
| OPENCS | MIRACLEAN |
| PAGES-ENERGIE | MOTEUR-LOWCOST-LOWCO2 |
| PAZIAUD INGENIERIE | NASKEO |
| POSITIVE ENERGIE | NEOVELO |
| PRECELLIS | ONE PLUS ONE TECHNOLOGIES |
| R CUBE PROJET | PAGES-ENERGIE |
| RENOVERDURABLE | PICKUP SERVICES |
| RESONANCE R&D | POWEO |
| SAFIP | RAINBOW SYSTEM |
| SAS INDDIGO | ROULEZMALIN |
| SCORE2D | SENDA |
| SERCIB | SWEETELEC |
| SETE | SYNERGETHIC SA |
| SODEARIF | TERRE MAJEURE |
| SUNGLAD | TRAQUEUR SA |
| SUNSQUARE | VELEANCE |
| TYMIS | VELO PENTE – AI EDITIONS |
| URBAN PROJECT | VERTEEGO |
| VERTEEGO | VERTURE |
| VERTELIS | VILLE FLUIDE |
| VIZELIA | WATT CONSULTING |
| WORKFLY | |
| ZAMENSIS | |
| PME – Edition EAU (septembre 2009) | PME – Edition sur les DECHETS (dec. 2009) |
| AQUAE ENVIRONNEMENT (Lauréat) | IDEAL TECHNOLOGIES (Lauréat) |
| VERTELIS (Lauréat) | MONEXTEL.COM (Lauréat) |
| WATCHFROG (Lauréat) | NASKEO (Lauréat) |
| 3MW | APR2 |
| ACTIVE INNOVATION MANAGEMENT | BARTIN RECYCLING |
| AERZEN FRANCE | CHERRY LIFE |
| ALBA TI | ECOLOGIC’OIL |
| ALYXAN | ECO-SOLUTIONS |
| AQUA OMNES | ECOVIBIO |
| ARIA TECHNOLOGIES | FREY METHANERGY |
| BREZILLON | GTI PROCESS GROUPE MAEDER |
| COMMUNITY | HAMAC SYSTEM |
| DEYROLLE POUR L’AVENIR | HELIOGREEN |
| EAU PURE | ITERRAE |
| ECO-SOLUTIONS | JJ & DD – COMPOST’ORY |
| ECOWASH MOBILE | K&K, ETC. |
| ELEDNOT | KWEO ENERGIE |
| ENTREPRISE FELJAS ET MASSON | L EAU PURE |
| ENVIRO PLUS | LA RESERVE DES ARTS |
| FORCE-A | LES LABORATOIRES EXPANSCIENCE |
| GEOCARTA | LITTERAL |
| GLOBAL CONFORT | METAUX 116 – SOREVO ENVIRONNEMENT |
| INNOBIOTIC | MOVIGI |
| KNOWLEDGE INSIDE | NEOBIOL |
| LEOSPHERE SAS | PHYTORESTORE |
| MABEL’EAU | PICHETA |
| NOVIMET | PIMLIKO |
| OCCR | PIXLAB |
| PAGES-ENERGIE | P’REFERENCE |
| PHYTORESTORE | PRORECYCLAGE |
| RESOLUTION | PSMAC |
| SPRAI | RUDOLOGIA |
| TERRA PROJECT | SAGE DRS |
| TUNECHARGER | TMD SAS |
| VERTEEGO | TRIDEVENT |
| VIGICELL | TRIDEX |
| ZAMENSIS | TRINOV |
| VERTEEGO | |
| ZERI |










