Pitch du 2 juin

2 JUIN 2009
L’éco-mobilité en Ile-de-France : les solutions
Green transportation
INNOV’ECO est un événement trimestriel qui a pour ambition d’accélérer l’émergence et la structuration de l’écosystème des éco-innovations, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs qui feront la « croissance verte », dans la région capitale.
PROGRAMME :
8h15 Accueil à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Paris
8h30 – 9h00 Petit Déjeuner bio – Rencontres dans le foyer
Dans l’ancienne cinémathèque :
9h00 Introduction de la plénière par Florent BARNABE, chargé du pôle éco-innovations – Paris Développement, et initiateur d’INNOV’ECO
9h05 Key note by Jan-Olaf WILLUMS, Chairman of InSpire Group
Dr. Willums is a serial entrepreneur and founding chairman of the InSpire Group, a social / environmental venture capital group with offices in Oslo, South Africa and Morocco. He has been a co-founder of pioneering technology companies since the 1980s, including Artificial Intelligence company Computas, solar company REC, electric car company THINK, and car sharing company MoveAbout. He chairs the advisory board and invests in Novus Energy Partners, an international investment fund focused on new energy technologies.
Projection d’un reportage d’introduction thématique réalisé avec la chaîne Planète et Edencom
9h25 Table ronde animée par Walid MALOUF, Directeur France de la Fondation Clinton Initiative Climat
Walid Malouf est directeur France pour l’Initiative Climat de la Fondation Clinton et travaille activement auprès de la Ville de Paris dans le cadre de la mise en place du Plan Climat territorial. Walid Malouf est par ailleurs co-fondateur et membre du comité de pilotage de INNOV’ECO.
autour des invités suivants :
Pierre MANSAT, Adjoint au Maire de Paris en charge de Paris Métropole
Pierre Mansat est Adjoint au Maire de Paris depuis 2001, chargé de Paris Métropole et des relations avec les Collectivités Territoriales d’Ile-de-France. Conseiller de Paris, il a initié le réseau « Paris-Métropole Ouverte » qui regroupe, des élus de Paris et de banlieue, des architectes et des urbanistes, des universitaires et chercheurs et des citoyens.
Jean-Pierre GIRAULT, Président de la Commission Transports, Région Ile-de-France
Jean-Pierre Girault est Conseiller Régional, Président de la Commission Transports et circulation. Il est également administrateur du STIF et Président du Comité Transports Collectifs du Comité des partenaires de révision du PDU. Jean-Pierre Girault est par ailleurs trésorier de l’Association ORBIVAL (Arc Express Val de Marne).
Philippe PAYEN, Directeur de la Stratégie et de la Recherche de Veolia Transport
Philippe Payen est directeur de la Stratégie et de la Recherche de Veolia Transport.
Polytechnicien, Ingénieur de Mines, Philippe Payen a fait l’essentiel de sa carrière dans le groupe Alstom, puis dans le groupe Veolia Transport. Il a la responsabilité d’orienter les grandes évolutions de son groupe vers des offres de solutions de mobilité durable et sure.
François BELLANGER, Directeur de Transit-City
François Bellanger dirige Transit-City structure spécialisée dans la prospective et l’innovation urbaine (www.transit-city.com). Il passe plusieurs mois de l’année à l’étranger pour analyser les mutations de ce secteur. Sur les sujets de mobilité, il travaille notamment pour Renault, PSA, la SNCF, Veolia, Orange.
Olivier BORDELANNE, Chef du projet Gaz Natural Vehicules au sein de GDF SUEZ
Olivier Bordelanne a rejoint GDF SUEZ en décembre 2007 pour prendre la conduite du “macro-projet” sur les véhicules fonctionnant au gaz naturel (GNV) et le biogaz. Ce programme de recherche traite tous les aspects de la chaîne du GNV : du biogaz à la distribution de carburant en passant par l’optimisation des véhicules et des moteurs.
Ludovic BU, Président de Voiture & co
Depuis 1997, date de sa fondation, Ludovic Bu est Président de Voiture & co (Nouvelles pratiques de mobilité durable). Depuis 2008, il est également Conseiller du Président de la Saemes (Construction et Gestion de Parkings en ouvrage). Il a auparavant été Co-directeur & associé de Mobility+ (Conseil en mobilité durable et Plans de Déplacements).
Projection d’un reportage sur 3 PME éco-innovantes franciliennes de la mobilité
Projection d’un reportage sur le pôle de compétitivité Advancity, Ville et Mobilité Durables
11h10 Magazine de l’éco-innovation sur Durapole présenté par Alexandre SAUVAGE, Président de Leosphere
Alexandre Sauvage est Président de Leosphere SAS, société leader en mesure atmosphérique par laser, qu’il a co-fondée en 2004 avec son frère Laurent Sauvage. Il est diplômé de l’Université Paris Dauphine et titulaire d’un MBA de la City University of New York.
Leosphere est co-fondatrice du Système Productif Local Durapole, cluster francilien des PME de haute technologie spécialisées dans les applications environnementales.
11h20 Conclusion de la plénière par Marc LIPINSKI, Vice-Président Région IDF, Président du Centre Francilien de l’Innovation
Marc Lipinski est vice-président du conseil régional d’Ile-de-France chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation scientifique et technique. Elu Vert, il participe au groupe de réflexion du parti Les Verts sur la recherche et enseignement supérieur. Spécialiste en cancérologie, Marc Lipinski est également directeur de recherche au CNRS.
Dans le foyer :
11h30 – 13h00 Buffet déjeunatoire bio, Networking et rencontres d’affaires (recherche de financement, partenariat technologique, aides publiques à l’innovation, développement commercial etc.)

Plus de 53% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur la ville de Paris, et 29% en Ile-de-France sont liées aux transports de personnes et de marchandises. Au-delà des émissions de GES, le transport est la cause de 60% des émissions nationales d’oxydes d’azote, 18% des composés volatils non méthaniques, voire 85% pour certains métaux polluants*.
Ce constat est appelé à s’empirer dans les années à venir dans un contexte où l’étalement urbain rallonge les distances entre domicile et travail, et où les transports publics ne répondent que partiellement aux besoins de mobilité, laissant la place à la quasi prédominance de la voiture particulière avec sa motorisation et ses usages actuellement non soutenables**. Quant au transport de marchandises, selon le dernier rapport de l’Agence Européenne pour l’environnement, dans 30 ans, encore 75%*** du fret en France passera par les routes, au détriment du fluvial et du ferroviaire.
Les besoins de créativité, d’innovation et de transformation sont urgents. Le temps est celui des ruptures comportementales, organisationnelles et technologiques.
Les infrastructures et les systèmes de transport évoluent : gestion de l’intermodalité, nouveaux modes de distribution d’énergie et d’alimentation des véhicules, motorisations alternatives, nouveaux usages de la mobilité et nouvelles organisations de l’espace. Réduire et optimiser le transport, fluidifier la mobilité et décongestionner la ville, en limiter les impacts sur la santé et le climat : tels sont les enjeux de l’éco-innovation pour une « mobilité (plus) durable ».
A quoi ressemblera la mobilité en 2020 et 2050 ? Comment notre territoire s’y prépare ? Quelles sont les solutions émergentes pour une mobilité et un transport (plus) durables ? Qui apporte et apportera ces innovations aux usagers ? Quels sont les freins pour une « mobilité décarbonnée » et comment les dépasser ?
* Source : Airparif
** 60% des déplacements en ville se font en voiture particulière, 27% par la marche à pieds, 9% en transport en commun, 2% en vélo et 2% en deux-roues motorisés. Source : ADEME
*** Une baisse marginale par rapport à un taux de 79% aujourd’hui.
> Découvrir les chiffres clés du transport en Ile-de-France
> Lire l’article thématique “Le grand désembouteillage”, par GreenUnivers pour INNOV’ECO
Avec le soutien de la commission européenne
Liste des inscrits – Eco-mobilité

| C = | Consultant / Avocat etc. | |||
| PME = | Entrepreneur / Porteur de projet / PME | |||
| CL = | Etat / Service deconcentré / Collectivité locale | |||
| GPE = | Grand Groupe | |||
| INV = | Investisseur / Intermediaire financier etc. | |||
| OG = | Organisme de soutien à l’innovation | |||
| PRE = | Presse | |||
| SCI = | Scientifique / Chercheur / Academique | |||
| C | Monsieur | Erwan | DESVIGNES | 4ICOM |
| C | Monsieur | Hayssam | HOBALLAH | 5H |
| C | Monsieur | Pierre-Mary | THIBAULT | ALDEA |
| C | Madame | Mélusine | BONNEAU | ALLIANTIS |
| C | Madame | Natacha | ARNAUD-BATTANDIER | ALTADEV |
| C | Madame | Cécile | BLANCHET-PANZERA | AXIQUALE |
| C | Monsieur | Yoann | QUIVIGER | COTEBA |
| C | Monsieur | Thierry | MARNEFFE | DES ENJEUX ET DES HOMMES |
| C | Monsieur | Etienne | GRANGE | EG CONSEIL |
| C | Monsieur | Vincent | CAETANO | ENVIRONT |
| C | Madame | Claire | BOTTINEAU | ERNST&YOUNG |
| C | Monsieur | Jan | LE MOUX | ERNST&YOUNG |
| C | Monsieur | Guillaume | MEYSSONNIER | ERNST&YOUNG |
| C | Monsieur | Florent | GITIAUX | ETHICITY |
| C | Monsieur | Peter | WALSH | FIRST CLIMATE |
| C | Monsieur | Walid | MALOUF | FONDATION CLINTON |
| C | Monsieur | Thierry | LEFRANCOIS | GREENUNIVERS |
| C | Madame | Lea | MARZLOFF | GROUPE CHRONOS |
| C | Madame | Laurence | MINE | IDDEO |
| C | Monsieur | Thomas | BUSUTTIL | IMAGIN’ABLE |
| C | Monsieur | Arthur | CORNEZ | INNOV’ECO |
| C | Monsieur | Jean-Michel | GODE | JUMPFRANCE |
| C | Madame | Valérie | DE ROBILLARD | KEPELR CONSULTING |
| C | Monsieur | Hervé | NAILLON | LES INVENTEURS |
| C | Monsieur | Vincent | PILLOY | MV CONSULTING |
| C | Monsieur | Olivier | CALDIER | OCR |
| C | Madame | Marion | BARLAND | PREVIEW |
| C | Monsieur | Nicolas | LOZ DE COËTGOURHANT | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
| C | Madame | Florence | COURSERAND | SINOPIA-INTERVIA |
| C | Monsieur | Iwen | LAYEC | TL&ASSOCIÉS |
| C | Monsieur | François | BELLANGER | TRANSIT-CITY |
| C | Monsieur | Vincent | LECAT | WEA |
| C | Madame | Julie | DELACROIX | WWF |
| PME | Monsieur | Hervé | AFRIAT | 3G TRANS |
| PME | Madame | Agnès | LEGRAND-TIGER | AIR BE |
| PME | Monsieur | Thierry | PLACE | ATP SOLAR |
| PME | Madame | Nelly | SICOT-PLACE | ATP SOLAR |
| PME | Madame | Hélène | SEJOURNE | BILEBULLE |
| PME | Monsieur | Régis | VERT | BLUEKAIZEN |
| PME | Monsieur | Christophe | JOHNER | BUBBLECASE |
| PME | Monsieur | Fabien | ESNOULT | COLIZEN |
| PME | Monsieur | Frédéric | MAZZELLA | COMUTO |
| PME | Madame | Laure | WAGNER | COMUTO |
| PME | Monsieur | Didier | ARTHAUD | DAO |
| PME | Monsieur | Alexandre | PASCHE | ECO&CO |
| PME | Monsieur | Andres | ASSMUS | ECOLOGYCAR |
| PME | Monsieur | Yacine | KARA | ECOLOTRANS |
| PME | Madame | Abra | WALSH | ECO-SOLUTIONS |
| PME | Monsieur | Joseph | ITURBIDE | ETUDIANT |
| PME | Monsieur | Gérald | PETITJEAN | EURODECISION |
| PME | Monsieur | Jean-Marc | VALET | GEOCARTA SA |
| PME | Madame | Stéphanie | COMERE | GIE OBJECTIF TRANSPORT PUBLIC |
| PME | Monsieur | Arnaud | SARFATI | GREEN COVE INGÉNIERIE |
| PME | Monsieur | Arthur | SCHULZ | GREEN ON |
| PME | Monsieur | François | SCHAUB | GREEN ON |
| PME | Monsieur | Dominique | RETOUX | GROUPE SOS |
| PME | Madame | Céline | BERNARD | HEADLINK PARTNERS |
| PME | Monsieur | Dominique | BIED | INDEPENDANT |
| PME | Madame | Pascal | FAYET | ITERRAE |
| PME | Madame | Yasmina | FAYET | ITERRAE |
| PME | Monsieur | Xavier | NASS | JPEE |
| PME | Monsieur | Joe | MATTA | KNOWLEDGE INSIDE |
| PME | Monsieur | Pierre | ALEXANDRE | LA FONCIERE PHOTOVOLTAÏQUE |
| PME | Monsieur | Pierre | BERNAT | LE CAVERNAMUTH |
| PME | Monsieur | Alexandre | SAUVAGE | LEOSPHERE |
| PME | Monsieur | Eric | EUSTACHE | LITTLE GREEN CAPITAL |
| PME | Monsieur | Daniel | MOULENE | LUMENEO |
| PME | Monsieur | Didier | RICHARD | LUXFER GAS CYLINDER |
| PME | Madame | Alexandra | MBAYE | MADYLA |
| PME | Monsieur | Damien | BIRO | MC2 |
| PME | Monsieur | André | GRAFTIEAUX | MENINTIME |
| PME | Monsieur | Bruno | ROBERT | MIRACLEAN |
| PME | Monsieur | Jean | ROBERT | MOTEUR-LOWCOST-LOWCO2 |
| PME | Monsieur | Jean-Claude | DEGAND | MOVIKEN |
| PME | Monsieur | Sylvain | FREDERIC | NASKEO |
| PME | Monsieur | François | LOMBARD | NEOVELO |
| PME | Madame | Gaëlle | GIFFARD | NEOVELO |
| PME | Monsieur | Frédéric | BISSON | ONE PLUS ONE TECHNOLOGIES |
| PME | Monsieur | Jean-Francois | MOREAU | PAGES-ENERGIE |
| PME | Monsieur | Maxime | D’HAUTEVILLE | PICKUP SERVICES |
| PME | Monsieur | Diego | MAGDELENAT | PICKUP SERVICES |
| PME | Monsieur | Olivier | TITEUX | PICKUP SERVICES |
| PME | Monsieur | Vianney | DE L’ESTANG | POWEO |
| PME | Monsieur | Jean-François | LE ROMANCER | POWEO |
| PME | Monsieur | Patrick | TONNELIER | RAINBOW SYSTEM |
| PME | Monsieur | Olivier | BRANELLEC | ROULEZMALIN |
| PME | Monsieur | Angel | TALAMONA | SENDA |
| PME | Monsieur | Matthieu | ROYNETTE | SHAKE YOUR PLANET |
| PME | Monsieur | Charles | MAHE | SWEETELEC |
| PME | Monsieur | Philippe | RASCLE | SWEETELEC |
| PME | Monsieur | Philippe | EYMARD | SYNCHROTRON SOLEIL |
| PME | Monsieur | Eric | PLAQUET | SYNERGETHIC SA |
| PME | Monsieur | Eric | PROSE | SYNERGETHIC SA |
| PME | Madame | Sophie | FREDERIC | TERRE MAJEURE |
| PME | Monsieur | Thierry | MICHAUX | TRAQUEUR SA |
| PME | Monsieur | Francis | ALLOUCHE | URBAN CAB |
| PME | Madame | Emmanuelle | CHAMPAUD | VELEANCE |
| PME | Monsieur | Pierre | ELMERICH | VELO PENTE – AI EDITIONS |
| PME | Monsieur | François-Albert | GANDON | VERTEEGO |
| PME | Monsieur | Thomas | GERBAULT | VERTURE |
| PME | Monsieur | Cédric | NICOLAS | VILLE FLUIDE |
| PME | Monsieur | Ludovic | BU | VOITURE&CO |
| PME | Monsieur | Romain | JUTEAU | WATT CONSULTING |
| CL | Madame | Anne-Gaelle | DEUMIE | ANGERS LOIRE METROPOLE |
| CL | Madame | Anne-Laure | BARBE | ARD |
| CL | Monsieur | Thierry | VINCENT | ARENE |
| CL | Madame | Isabelle | VIDELAINE-TRAXEL | CCIP |
| CL | Monsieur | Guillaume | DE LA BROÏSE | CITE DE L’ARCHITECTURE |
| CL | Madame | Zoé | MACEDO | CITE DE L’ARCHITECTURE |
| CL | Madame | Sandrine | TOUZEAU | CITE DE L’ARCHITECTURE |
| CL | Madame | Alice | DURAND | CITE DE L’ARCHITECTURE |
| CL | Madame | Céline | LETE | CITE DE L’ARCHITECTURE |
| CL | Monsieur | Jean-François | MORAS | DRIRE ILE DE FRANCE |
| CL | Monsieur | Denis | BAUPIN | MAIRIE DE PARIS |
| CL | Monsieur | Patrick | KOUMARIANOS | MAIRIE DE PARIS |
| CL | Monsieur | Pierre | MANSAT | MAIRIE DE PARIS |
| CL | Madame | Marie | MONJAUZE | MAIRIE DE PARIS |
| CL | Madame | Agathe | GEOFFRION | MAIRIE DE PARIS |
| CL | Monsieur | Bruno | GOUYETTE | MAIRIE DE PARIS |
| CL | Madame | Françoise | MARION | MEEDDAT |
| CL | Monsieur | Romain | ERNY | PARIS REGION |
| CL | Monsieur | Antoine | GODBERT | REGION CAPITALE |
| CL | Madame | Carine | LALMANT | REGION ILE DE FRANCE |
| CL | Monsieur | Jean-Pierre | GIRAULT | REGION ILE-DE-FRANCE |
| CL | Monsieur | Marc | LIPINSKY | REGION ILE-DE-FRANCE |
| CL | Monsieur | Maël | BESSE | SEMAPA |
| CL | Monsieur | Patrick | LE COEUR | VILLE DE PARIS |
| CL | Monsieur | Sylvain | MARTY | VILLE DE PARIS |
| CL | Monsieur | François | PROCHASSON | VILLE DE PARIS |
| CL | Monsieur | Hervé | LEVIFVE | VILLE DE PARIS |
| GPE | Monsieur | Florian | DE CORMIS | BOUYGUES CONSTRUCTION |
| GPE | Monsieur | Qi | JIAN | BYD |
| GPE | Monsieur | Yongping | CHEN | BYD AUTO |
| GPE | Monsieur | Alex | ZHU | BYD AUTO |
| GPE | Madame | Laurence | ROURE | EURO DISNEY |
| GPE | Monsieur | Alain | BECHTEL | GDF SUEZ |
| GPE | Madame | Maia | BELKACEM | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Bernard | BLEZ | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Patrick | BROUCHET | GDF SUEZ |
| GPE | Madame | Flore | CERCELLIER | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Joël | GREGOIRE | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Jacques | MEZON | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Bertrand | PORQUET | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Pierre | TRAMI | GDF SUEZ |
| GPE | Monsieur | Jan-Olaf | WILLUMS | INSPIRE GROUP |
| GPE | Monsieur | Frédéric | DEPARIS | IVECO FRANCE SA |
| GPE | Monsieur | Didier | KLING | LA POSTE |
| GPE | Monsieur | Patrick | WIDLOECHER | LA POSTE |
| GPE | Madame | Susan | VRANICH | LA POSTE – DRG / IDF |
| GPE | Monsieur | Jean-Pierre | LEON | LISI AUTOMOTIVE |
| GPE | Madame | Véronique | BERTHAULT | RATP |
| GPE | Monsieur | Yann | MALET | SAGEM |
| GPE | Madame | Sophie | OSMONT-GAUL | SOCIETE GENERALE |
| GPE | Madame | Raphaele | YON-ARAUD | SUEZ ENVIRONNEMENT |
| GPE | Monsieur | Henri | FRAISSE | TOTAL RM |
| GPE | Monsieur | Sven | BERAUD SUDREAU | VEOLIA EAU |
| GPE | Monsieur | Nicolas | LE DOUAREC | VEOLIA MOBIZEN |
| GPE | Madame | Laurence | ANCIAUX | VEOLIA TRANSPORT |
| GPE | Monsieur | David | COLON | VEOLIA TRANSPORT |
| GPE | Monsieur | Philippe | PAYEN | VEOLIA TRANSPORT |
| GPE | Monsieur | Pierre | FEDICK | VEOLIA TRANSPORT – PROXIWAY |
| INV | Monsieur | Bertrand | GIRIN | ALWAYSTRY |
| INV | Madame | Stéphanie | SAVEL | ASG STRATEGIE ET GOUVERNANCE |
| INV | Madame | Cécilia | MEREA | CBA |
| INV | Monsieur | Benjamin | WAINSTAIN | CEA VALORISATION |
| INV | Monsieur | Michael | SANDAGER | CLEANTECH B. ANGELS |
| INV | Madame | Sophie | PATURLE | DEMETER PARTNERS |
| INV | Monsieur | Stephane | VILLECROZE | DEMETER PARTNERS |
| INV | Monsieur | Olivier | STREICHENBERGER | DEXIA SECURITIES FRANCE |
| INV | Monsieur | Eric | MARTY | EMERTEC GESTION |
| INV | Monsieur | Jérôme | COVO | JC FINANCE |
| INV | Monsieur | Riquier | THEVENIN | NORIA |
| INV | Monsieur | Stephane | LASKART | NYSE EURONEXT |
| INV | Monsieur | Benoit | TOULOUSE | SCHNEIDER ELECTRIC VENTURES |
| INV | Monsieur | Nicolas | AUTRET | SOFINNOVA PARTNERS |
| OG | Monsieur | Daniel | CLEMENT | ADEME |
| OG | Madame | Isabelle | COUTEAU | ADVANCITY |
| OG | Monsieur | Thibault | SEGUR | ADVANCITY |
| OG | Monsieur | Frédéric | TOURNEUX | ADVANCITY |
| OG | Monsieur | Fabien | REPPEL | ADVANCITY |
| OG | Madame | Céline | JUTZET | AGCE DE DEV VAL DE MARNE |
| OG | Madame | Aurore | DELIGNY | AGORANOV |
| OG | Monsieur | Vincent | ROUMEAS | ARD PARIS ILE-DE-FRANCE |
| OG | Madame | Adriana | CRUZ | AUSTIN CHAMBER OF COMMERCE |
| OG | Madame | Charlotte | DE SILGUY | AVERE FRANCE |
| OG | Monsieur | Laurent | KOTT | CAPINTECH |
| OG | Madame | Miya | PELLISSARD-YADAN | CAPINTECH |
| OG | Monsieur | Ian | COCHRAN | CDC CLIMAT |
| OG | Monsieur | Michel | DAIGNEY | CFI |
| OG | Monsieur | Nguyen | DANG | CFI |
| OG | Madame | Sabine | ENJALBERT | CFI |
| OG | Madame | Céline | GRANGEON | CFI |
| OG | Monsieur | Majid | OURZIK | CFI |
| OG | Monsieur | Michel | ROLIN | CFI |
| OG | Madame | Jacqueline | THOMAS | CFI |
| OG | Madame | Alice | DESPRET | DURAPOLE |
| OG | Monsieur | Jacques | LARROUY | LES INSTITUTS CARNOT |
| OG | Madame | Hélène | RAMBERT | MOV’EO |
| OG | Monsieur | Sébastien | FACHE | OPTICSVALLEY |
| OG | Monsieur | Marc | DUFAU | OSEO |
| OG | Monsieur | Nicolas | BAUMER | PACTE PME |
| OG | Monsieur | Hubert | DUAULT | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Anne | GOUSSET | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Flore | GUYON | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Sarah | MEUBLAT | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Monsieur | Francois | TEYSSIER | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Karine | BIDART | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Myriam | ZOUARI | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Elisabeth | GALLOIS | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Monsieur | Florent | BARNABE | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Monsieur | Nicolas | BELLEGO | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Monsieur | Yann | BERCQ-DELOST | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Emmanuelle | DAVET | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Monsieur | Matthieu | GIRON | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Monsieur | Martin | GUERIN | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Cécile | POIGNANT | PARIS DEVELOPPEMENT |
| OG | Madame | Céline | LANFRANCHI-SIGNOL | PARIS INNOVATION BOURSE |
| OG | Madame | Marie | LORENZ | PEXE |
| OG | Monsieur | Dominique | NARDIN | SCIENTIPOLE INITIATIVE |
| OG | Madame | Sophie | SIRVEN | SCIENTIPOLE INITIATIVE |
| OG | Monsieur | Maël | DESSE | SEMAPA |
| OG | Madame | Séverine | TIL | UTP |
| PRE | Monsieur | Jean-Philippe | PIE | CARAMELPRESSETELEVISION |
| PRE | Monsieur | Stéphane | PARPINELLI | CLEANTECH REPUBLIC |
| PRE | Monsieur | Baptiste | ROUX DIT RICHE | CLEANTECH REPUBLIC |
| PRE | Madame | Anne-Sophie | POUPIN | CREERSABOITE.FR |
| PRE | Madame | Monica | FOSSATI | EKWO |
| PRE | Madame | Laurence | BENHAMOU | GREENUNIVERS |
| PRE | Madame | Patricia | LAURENT | GREENUNIVERS |
| PRE | Madame | Marie | HELLOUIN | JNE |
| PRE | Madame | Dominique | PIALOT | LA TRIBUNE |
| PRE | Monsieur | Teddy | FOLLENFANT | RADIO RCF |
| PRE | Monsieur | Eric | POINCELET | RADIO RCF |
| PRE | Monsieur | Patrice-Louis | LAYA | SECURITE COMMUNE |
| PRE | Madame | Nadège | DAUDRUY | TIVIPRO |
| PRE | Monsieur | Nicolas | GODTSCHALCK | TIVIPRO |
| PRE | Monsieur | Serge | RAPHAEL | TIVIPRO |
| PRE | Madame | Charlotte | RIESI | TIVIPRO |
| PRE | Monsieur | Eric | FARRO | TIVIPRO |
| PRE | Monsieur | Michel | TAUBE | TOOGEZER |
| SCI | Madame | Sabrina | SEMIANI | ALSTOM TRANSPORT |
| SCI | Madame | Sabrina | SEMIANI | ALSTOM TRANSPORT |
| SCI | Madame | Chantal | PACTEAU | CNRS |
| SCI | Monsieur | Olivier | BORDELANNE | GDF SUEZ |
| SCI | Madame | Isabelle | MOTTO-ROS | GROUPE SOS |
| SCI | Madame | Anne-céline | LAMBALLE | INRIA |
| SCI | Monsieur | Marc | SCHERER | INSTITUT POUR LA VILLE EN MVT |
| SCI | Madame | Laurence | BERGER | ISCOM |
| SCI | Monsieur | Michel | REVEST | MMA |
| SCI | Madame | Mathilde | LIMAGNE | UNIVERSITE PARIS 5 |
| SCI | Madame | Ingrid | PAUN | UNIVERSITE PARIS 7 |
| SCI | Monsieur | Jean | LATERRASSE | UNIVERSITE PARIS EST |
La crise rend les consommateurs plus écolos
La récession pourrait avoir des vertus sur le comportement des consommateurs, selon l’étude « Greendex » menée pour la deuxième année par l’institut GlobeScan et le magazine “National Geographic” auprès de 17 000 personnes dans 17 pays (1).
55% des consommateurs des 17 pays se déclarent très concernés par les problèmes liés à l’environnement.
En matière de logement, ils sont de plus en plus enclins à faire des économies d’énergie, par exemple en ajustant les réglages de leur thermostat ou en utilisant de l’eau moins chaude pour laver leurs vêtements.
80% de ceux qui font des efforts pour réduire la consommation d’énergie de leur foyer expliquent que le coût est l’une de leurs principales motivations.
Côté transports, beaucoup de consommateurs de tous les pays ont également diminué leur consommation d’essence depuis un an, là encore essentiellement pour des raisons économiques.
Même constat pour le recyclage ou le choix de réparer certains produits de consommation plutôt que de les remplacer par des produits neufs. Sept consommateurs sur dix ayant réduit les achats pour leur foyer l’ont fait pour des raisons économiques, alors qu’un tiers d’entre eux citent le souci de l’environnement comme leur première motivation.
Selon cette deuxième étude « Greendex », qui attribue un score par pays, les consommateurs des pays en développement, comme l’Inde, le Brésil et la Chine, sont les plus vertueux. La France se classe de son côté au treizième rang.
Les préoccupations environnementales ne risquent-elles pas de conduire à une décroissance de la consommation ? Six consommateurs sur dix estiment nécessaire de réduire leur consommation pour préserver l’environnement pour les générations futures.
Une autre enquête (2), limitée à trois pays (Etats-Unis, Grande-Bretagne et Japon) et réalisée par les agences Penn, Schoen & Berland Associates et JWT, va dans le même sens. Elle montre que les consommateurs sont légèrement plus attentifs à la dimension « verte » des produits depuis le début de la récession : elle entre pour 16% dans leur décision d’achat, contre 15% auparavant.
Surtout, ils estiment que sa part passera à 22% après la récession (voir graphique, cliquer pour agrandir). Car une grande partie des consommateurs (35% aux Etats-Unis, 43% au Japon et 31% en Grande-Bretagne) estiment que les produits « verts » sont encore trop chers. 29% pensent cependant qu’acheter “vert” permet de faire des économies.
(1) Accéder à la présentation de l’étude « Greendex » (en anglais) en cliquant ici.
(2) Accéder à la présentation de l’étude PSB-JWT(en anglais) en cliquant ici.
Plus d’informations sur les cleantech sur le site GreenUnivers.
Repère : les énergies renouvelables en France en 2020
Un doublement de la production d’énergies renouvelables en douze ans : c’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Jean-louis Borloo, le ministre de l’Ecologie lors de la présentation du programme des infrastructures énergétiques de la France. Elle devrait croître de 50% d’ici à 2012 et de 120% d’ici à 2020 et représenter 23% de la consommation énergétique du pays en 2020.
Pas de surprise sur le fond puisque les annonces s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et le Paquet climat énergie européen.
- Production de chaleur par filière en 2020 (avec le chiffre 2006):
- Biomasse : 15 millions de tonnes équivalent pétrole (contre 8,8 millions en 2006)
- Géothermie : 2,3 millions (0,4 en 2006)
- Solaire : 0,9 million (0 en 2006)
- Déchets : 0,9 million (0,4 en 2006)
- Biogaz : 0,6 million (contre 0 en 2006)
Soit un total de 19,7 millions de tep (contre 9,7 millions en 2006)
- Production d’électricité par filière en 2020 (avec le chiffre 2006) :
- Hydraulique : 5,4 millions de tonnes équivalent pétrole (5,2 en 2006)
- Eolien terrestre : 3,6 millions (0,2 en 2006)
- Eolien en mer : 1,4 million (0 en 2006)
- Biomasse : 1,4 million (0,2 en 2006)
- Solaire photovoltaïque : 0,5 million (0 en 2006)
- Autres (géothermie, énergies marines…) : 0,1 million (0 en 2006)
Soit un total de 12,5 millions de tep (contre 5,6 millions en 2006)
Les chiffres de progression annoncés par le ministère sont spectaculaires : multiplication par deux de la production pour le bois-énergie, par six pour la géothermie et par 400 pour le photovoltaïque. Des croissances spectaculaires à relativiser malgré tout car la France part d’un niveau assez bas dans la plupart des filières.
Plus d’informations sur les cleantech sur le site GreenUnivers.
Les Européens reprennent la main dans le solaire
Coup sur coup, les groupes BP Solar (filiale de BP) allié à l’allemand RGE, ainsi qu’EDF Energies Nouvelles, annoncent des projets de vastes centrales solaires photovoltaïques, dignes tous deux de figurer dans notre liste mondiale des records.
